on . Hits: 3053
Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
| HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN | ||||||||||||||
| DI PENGADILAN AGAMA KASONGAN KELAS II TAHUN 2025 | ||||||||||||||
| BULAN | INISIAL NAMA PELANGGAR | JABATAN | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | TINDAK LANJUT / STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN ATAU BAWAS MARI | |||||||||
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
| Januari | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Februari | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Maret | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| April | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Mei | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Juni | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Juli | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Agustus | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| September | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Oktober | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| November | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Desember | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN | ||||||||||||||
| DI PENGADILAN AGAMA KASONGAN KELAS II TAHUN 2024 | ||||||||||||||
| BULAN | INISIAL NAMA PELANGGAR | JABATAN | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | TINDAK LANJUT / STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN ATAU BAWAS MARI | |||||||||
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
| Januari | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Februari | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Maret | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| April | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Mei | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Juni | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Juli | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Agustus | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| September | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Oktober | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| November | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Desember | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN | ||||||||||||||
| DI PENGADILAN AGAMA KASONGAN KELAS II TAHUN 2023 | ||||||||||||||
| BULAN | INISIAL NAMA PELANGGAR | JABATAN | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | TINDAK LANJUT / STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN ATAU BAWAS MARI | |||||||||
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
| Januari | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Februari | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Maret | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| April | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Mei | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Juni | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Juli | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Agustus | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| September | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Oktober | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| November | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Desember | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN | ||||||||||||||
| DI PENGADILAN AGAMA KASONGAN KELAS II TAHUN 2022 | ||||||||||||||
| BULAN | INISIAL NAMA PELANGGAR | JABATAN | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | TINDAK LANJUT / STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN ATAU BAWAS MARI | |||||||||
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
| Januari | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Februari | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Maret | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| April | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Mei | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Juni | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Juli | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Agustus | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| September | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Oktober | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| November | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Desember | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN | ||||||||||||||
| DI PENGADILAN AGAMA KASONGAN KELAS II TAHUN 2021 | ||||||||||||||
| BULAN | INISIAL NAMA PELANGGAR | JABATAN | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | TINDAK LANJUT / STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN ATAU BAWAS MARI | |||||||||
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
| Januari | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Februari | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Maret | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| April | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Mei | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Juni | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Juli | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Agustus | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| September | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Oktober | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| November | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Desember | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN | ||||||||||||||
| DI PENGADILAN AGAMA KASONGAN KELAS II TAHUN 2020 | ||||||||||||||
| BULAN | INISIAL NAMA PELANGGAR | JABATAN | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | TINDAK LANJUT / STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN ATAU BAWAS MARI | |||||||||
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
| Januari | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Februari | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Maret | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| April | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Mei | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Juni | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Juli | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Agustus | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| September | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Oktober | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| November | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
| Desember | - | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | 
| - | Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL | |
Keterangan:
1. KE : Pelanggaran Kode Etik
2. PPH : Pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim
3. PW : Penyalahgunaan Wewenang
4. PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
5. PT : Perbuatan Tercela
6. PHA : Pelanggaran Hukum Acara
7. MA : Mal Administrasi
8. PP : Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan
9. HDR : Hukuman Disiplin Ringan
10. HDS : Hukuman Disiplin Sedang
11. HDB : Hukuman Disiplin Berat
Laporan Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan di Pengadilan Agama Kasongan Kelas II terdapat di tautan dibawah ini, klik untuk membukanya.

 
  
 




