on . Hits: 2863
Rekapitulasi Surat Keluar
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
| BULAN | HM | KP | HK | OT | PB | PS | PP | KU | PL | KS | TI | PW | DL | JUMLAH | 
| JANUARI | 10 | 26 | 55 | 19 | - | 1 | - | 78 | 42 | - | 3 | 9 | 7 | 250 | 
| FEBRUARI | 7 | 31 | 18 | - | - | - | - | 23 | 2 | - | - | 8 | - | 89 | 
| MARET | 5 | 13 | 19 | 2 | - | - | - | 29 | 11 | - | 1 | 3 | - | 83 | 
| APRIL | 4 | 15 | 17 | 1 | - | - | - | 24 | 8 | - | - | 2 | - | 46 | 
| MEI | 3 | 18 | 32 | 1 | - | - | - | 19 | 2 | - | - | 5 | - | 80 | 
| JUNI | 3 | 5 | 37 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 4 | 2 | 74 | 
| JULI | 5 | 12 | 29 | 1 | - | - | - | 35 | 9 | - | - | 2 | - | 95 | 
| AGUSTUS | 4 | 12 | 40 | - | - | - | - | 34 | 6 | - | - | 8 | - | 104 | 
| SEPTEMBER | 3 | 30 | 37 | - | - | - | - | 47 | - | - | 3 | 4 | 5 | 129 | 
| OKTOBER | ||||||||||||||
| NOVEMBER | ||||||||||||||
| DESEMBER | ||||||||||||||
| JUMLAH | 40 | 161 | 284 | 24 | - | 1 | - | 312 | 80 | - | 7 | 45 | 14 | 950 | 
| BULAN | HM | KP | HK | OT | PB | PS | PP | KU | PL | KS | RA | PW | DL | JUMLAH | 
| JANUARI | 6 | 40 | 69 | 38 | 0 | 0 | 0 | 103 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 
| FEBRUARI | 5 | 14 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 
| MARET | 6 | 10 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 
| APRIL | 1 | 16 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 
| MEI | 2 | 15 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 
| JUNI | 1 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 
| JULI | 3 | 17 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 80 | 
| AGUSTUS | 2 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 114 | 
| SEPTEMBER | 3 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 
| OKTOBER | 0 | 22 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 
| NOVEMBER | 4 | 19 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 1 | 3 | 2 | 89 | 
| DESEMBER | 3 | 24 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 1 | 4 | 2 | 129 | 
| JUMLAH | 36 | 182 | 435 | 60 | 0 | 0 | 0 | 522 | 467 | 0 | 3 | 13 | 9 | 1286 | 
| BULAN | HM | KP | HK | OT | PB | PS | PP | KU | PL | KS | JUMLAH | 
| JANUARI | 7 | 34 | 86 | 30 | 0 | 0 | 0 | 110 | 40 | 1 | 308 | 
| FEBRUARI | 3 | 22 | 39 | 2 | 1 | 4 | 0 | 71 | 7 | 0 | 149 | 
| MARET | 5 | 21 | 41 | 13 | 1 | 5 | 0 | 102 | 7 | 0 | 195 | 
| APRIL | 0 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 83 | 
| MEI | 3 | 21 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68 | 3 | 0 | 130 | 
| JUNI | 2 | 8 | 21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 65 | 8 | 0 | 111 | 
| JULI | 8 | 18 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 66 | 7 | 20 | 143 | 
| AGUSTUS | 5 | 7 | 32 | 7 | 0 | 4 | 1 | 62 | 2 | 0 | 120 | 
| SEPTEMBER | 5 | 14 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 17 | 0 | 124 | 
| OKTOBER | |||||||||||
| NOVEMBER | |||||||||||
| DESEMBER | |||||||||||
| JUMLAH | 38 | 163 | 304 | 72 | 2 | 13 | 4 | 654 | 92 | 21 | 1363 | 
| BULAN | HM | KP | HK | OT | PB | PS | PP | KU | PL | KS | JUMLAH | 
| JANUARI | 5 | 28 | 44 | 14 | 0 | 2 | 0 | 55 | 9 | 0 | 157 | 
| FEBRUARI | 0 | 15 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 70 | 
| MARET | 4 | 11 | 22 | 2 | 0 | 3 | 7 | 52 | 4 | 0 | 105 | 
| APRIL | 4 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 4 | 0 | 87 | 
| MEI | 1 | 10 | 26 | 3 | 0 | 0 | 5 | 35 | 1 | 0 | 81 | 
| JUNI | 1 | 13 | 35 | 3 | 0 | 1 | 3 | 46 | 20 | 0 | 122 | 
| JULI | 4 | 14 | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 64 | 10 | 0 | 124 | 
| AGUSTUS | 0 | 14 | 18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 45 | 8 | 0 | 92 | 
| SEPTEMBER | 0 | 15 | 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 75 | 
| OKTOBER | 3 | 12 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 64 | 12 | 0 | 122 | 
| NOVEMBER | 6 | 18 | 22 | 4 | 0 | 1 | 4 | 50 | 2 | 0 | 107 | 
| DESEMBER | 3 | 23 | 23 | 7 | 0 | 2 | 1 | 99 | 14 | 0 | 172 | 
| JUMLAH | 31 | 118 | 395 | 49 | 1 | 11 | 30 | 573 | 84 | 0 | 1192 | 
| BULAN | HM | KP | HK | OT | PB | PS | PP | KU | PL | KS | JUMLAH | 
| JANUARI | 2 | 24 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 80 | 
| FEBRUARI | 7 | 20 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 | 8 | 0 | 90 | 
| MARET | 3 | 17 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 85 | 
| APRIL | 2 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 55 | 
| MEI | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 45 | 
| JUNI | 3 | 26 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 | 0 | 109 | 
| JULI | 4 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 64 | 
| AGUSTUS | 2 | 7 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 69 | 
| SEPTEMBER | 2 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 56 | 
| OKTOBER | 2 | 8 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 85 | 
| NOVEMBER | 3 | 21 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 19 | 0 | 114 | 
| DESEMBER | 0 | 19 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0 | 85 | 
| JUMLAH | 30 | 171 | 271 | 33 | 0 | 2 | 5 | 364 | 49 | 0 | 925 | 
| BULAN | HM | KP | HK | OT | PB | PS | PP | KU | PL | KS | JUMLAH | 
| JANUARI | 12 | 29 | 15 | 11 | 0 | 2 | 0 | 69 | 23 | 0 | 161 | 
| FEBRUARI | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 69 | 
| MARET | 2 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 49 | 
| APRIL | 1 | 25 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 58 | 
| MEI | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 
| JUNI | 2 | 25 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 63 | 
| JULI | 0 | 23 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 88 | 
| AGUSTUS | 6 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 48 | 
| SEPTEMBER | 5 | 0 | 28 | 8 | 0 | 2 | 0 | 15 | 23 | 0 | 81 | 
| OKTOBER | 4 | 30 | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | 0 | 83 | 
| NOVEMBER | 3 | 17 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 82 | 
| DESEMBER | 0 | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 58 | 
| JUMLAH | 35 | 23 | 217 | 43 | 0 | 5 | 0 | 300 | 71 | 0 | 870 | 
| BULAN | HM | KP | HK | OT | PB | PS | PP | KU | PL | KS | JUMLAH | 
| JANUARI | 13 | 37 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 0 | 110 | 
| FEBRUARI | 0 | 5 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 34 | 
| MARET | 0 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 49 | 
| APRIL | 0 | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 63 | 
| MEI | 1 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 41 | 
| JUNI | 4 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 59 | 
| JULI | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 42 | 
| AGUSTUS | 11 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 69 | 
| SEPTEMBER | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 8 | 0 | 41 | 
| OKTOBER | 2 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 68 | 
| NOVEMBER | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 
| DESEMBER | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 5 | 0 | 60 | 
| JUMLAH | 33 | 131 | 148 | 32 | 0 | 4 | 3 | 254 | 53 | 0 | 663 | 

 
  
 



