BIAYA PROSES BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA KASONGAN
BESERTA RADIUS WILAYAH DAN BESARAN BIAYA PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN
DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KASONGAN
Download SK Biaya Proses Berperkara dan Radius Biaya Panggilan KLIK DI SINI
| NO. | NAMA KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA | BESAR BIAYA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN | RADIUS | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | Kec. KATINGAN KUALA | ||||
| 1 | Desa Sebangau Jaya | Rp. 1.300.000,- | RADIUS V | Darat + Sungai | |
| 2 | Desa Sungai Kaki | Rp. 1.300.000,- | RADIUS V | Darat + Sungai | |
| 3 | Kelurahan Pagatan Hilir | Rp. 1.200.000,- | RADIUS V | Darat + Sungai | |
| 4 | Kelurahan Pagatan Hulu | Rp. 1.200.000,- | RADIUS V | Darat + Sungai | |
| 5 | Desa Selat Baning | Rp. 1.300.000,- | RADIUS V | Darat + Sungai | |
| 6 | Desa Makmur Utama | Rp. 1.300.000,- | RADIUS V | Darat + Sungai | |
| 7 | Desa Kampung Keramat | Rp. 1.200.000,- | RADIUS V | Darat + Sungai | |
| 8 | Desa Jaya Makmur | Rp. 1.200.000,- | RADIUS V | Darat + Sungai | |
| 9 | Desa Kampung Tengah | Rp. 1.200.000,- | RADIUS V | Darat + Sungai | |
| 10 | Desa Subur Indah | Rp. 1.200.000,- | RADIUS V | Darat + Sungai | |
| 11 | Desa Bumi Subur | Rp. 1.200.000,- | RADIUS V | Darat + Sungai | |
| 12 | Desa Singgam Raya | Rp. 1.200.000,- | RADIUS V | Darat + Sungai | |
| 13 | Desa Bangun Jaya | Rp. 1.200.000,- | RADIUS V | Darat + Sungai | |
| 14 | Desa Katingan II | Rp. 1.200.000,- | RADIUS V | Darat + Sungai | |
| 15 | Desa Kampung Baru | Rp. 1.200.000,- | RADIUS V | Darat + Sungai | |
| 16 | Desa Bakung Raya | Rp. 1.200.000,- | RADIUS V | Darat + Sungai | |
| 17 | Desa Setia Mulia | Rp. 1.200.000,- | RADIUS V | Darat + Sungai | |
| 2 | Kec. MENDAWAI | ||||
| 1 | Desa Teluk Sebulu | Rp. 1.000.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 2 | Desa Mendawai | Rp. 1.000.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 3 | Desa Mekar Tani | Rp. 1.000.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 4 | Desa Kampung Melayu | Rp. 1.000.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 5 | Desa Tewang Kampung | Rp. 1.000.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 6 | Desa Parigi | Rp. 1.000.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 7 | Desa Muara Bulan | Rp. 1.000.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 3 | Kec. KAMIPANG | ||||
| 1 | Desa Galinggang | Rp. 650.000,- | RADIUS III | Sungai | |
| 2 | Desa Tampelas | Rp. 700.000,- | RADIUS III | Sungai | |
| 3 | Desa Telaga | Rp. 700.000,- | RADIUS III | Sungai | |
| 4 | Desa Parupuk | Rp. 650.000,- | RADIUS III | Sungai | |
| 5 | Desa Karuing | Rp. 650.000,- | RADIUS III | Sungai | |
| 6 | Desa Jahanjang | Rp. 700.000,- | RADIUS III | Sungai | |
| 7 | Desa Tumbang Runen | Rp. 650.000,- | RADIUS III | Darat + Sungai | |
| 8 | Desa Baun Bango | Rp. 500.000,- | RADIUS III | Darat | |
| 9 | Desa Asem Kumbang | Rp. 500.000,- | RADIUS III | Darat + Sungai | |
| 4 | Kec. TASIK PAYAWAN | ||||
| 1 | Desa Talingke | Rp. 300.000,- | RADIUS II | Sungai | |
| 2 | Desa Hiyang Bana | Rp. 300.000,- | RADIUS II | Sungai | |
| 3 | Desa Petak Bahandang | Rp. 300.000,- | RADIUS II | Darat | |
| 4 | Desa Handiwung | Rp. 300.000,- | RADIUS II | Darat + Sungai | |
| 5 | Desa Tumbang Panggu | Rp. 300.000,- | RADIUS II | Sungai | |
| 6 | Desa Tewang Tampang | Rp. 300.000,- | RADIUS II | Sungai | |
| 7 | Desa Luwuk Kiri | Rp. 250.000,- | RADIUS II | Darat + Sungai | |
| 8 | Desa Luwuk Kanan | Rp. 250.000,- | RADIUS II | Darat + Sungai | |
| 5 | Kec. KATINGAN HILIR | ||||
| 1 | Desa Tewang Kadamba | Rp. 100.000,- | RADIUS I | Darat | |
| 2 | Desa Tumbang Liting | Rp. 100.000,- | RADIUS I | Darat | |
| 3 | Kelurahan Kasongan Lama | Rp. 100.000,- | RADIUS I | Darat | |
| 4 | Kelurahan Kasongan Baru | Rp. 100.000,- | RADIUS I | Darat | |
| 5 | Desa Talian Kereng | Rp. 120.000,- | RADIUS I | Darat + Sungai | |
| 6 | Desa Banut Kalanaman | Rp. 120.000,- | RADIUS I | Darat | |
| 7 | Desa Telangkah | Rp. 120.000,- | RADIUS I | Darat | |
| 8 | Desa Hampalit | Rp. 150.000,- | RADIUS I | Darat | |
| 6 | Kec. TEWANG SANGGALANG GARING | ||||
| 1 | Desa Tewang Baringin | Rp. 250.000,- | RADIUS II | Darat | |
| 2 | Desa Hapalam | Rp. 250.000,- | RADIUS II | Darat | |
| 3 | Desa Tewang Rangas | Rp. 250.000,- | RADIUS II | Darat | |
| 4 | Desa Bangkuang | Rp. 250.000,- | RADIUS II | Darat | |
| 5 | Desa Terusan Danum | Rp. 250.000,- | RADIUS II | Darat | |
| 6 | Kelurahan Pendahara | Rp. 250.000,- | RADIUS II | Darat | |
| 7 | Desa Tumbang Terusan | Rp. 250.000,- | RADIUS II | Darat | |
| 8 | Desa Tewang Rangkang | Rp. 250.000,- | RADIUS II | Darat | |
| 9 | Desa Tewang Manyangen | Rp. 250.000,- | RADIUS II | Darat | |
| 10 | Desa Karya Unggang | Rp. 250.000,- | RADIUS II | Darat | |
| 7 | Kec. PULAU MALAN | ||||
| 1 | Desa Tewang Papari | Rp. 300.000,- | RADIUS II | Darat | |
| 2 | Desa Tewang Derayu | Rp. 300.000,- | RADIUS II | Darat | |
| 3 | Desa Buntut Bali | Rp. 300.000,- | RADIUS II | Darat | |
| 4 | Desa Kuluk Bali | Rp. 300.000,- | RADIUS II | Darat | |
| 5 | Desa Menduing Taheta | Rp. 300.000,- | RADIUS II | Darat | |
| 6 | Desa Menduing Lama | Rp. 300.000,- | RADIUS II | Darat | |
| 7 | Desa Tumbang Lawang | Rp. 300.000,- | RADIUS II | Darat | |
| 8 | Desa Tumbang Banjang | Rp. 300.000,- | RADIUS II | Darat | |
| 9 | Desa Dahian Tunggal | Rp. 300.000,- | RADIUS II | Darat | |
| 10 | Desa Tewang Karangan | Rp. 300.000,- | RADIUS II | Darat | |
| 11 | Desa Geragu | Rp. 300.000,- | RADIUS II | Darat | |
| 12 | Desa Tumbang Tungku | Rp. 300.000,- | RADIUS II | Darat | |
| 13 | Desa Tumbang Tanjung | Rp. 300.000,- | RADIUS II | Darat | |
| 14 | Desa Tura | Rp. 300.000,- | RADIUS II | Darat | |
| 8 | Kec. KATINGAN TENGAH | ||||
| 1 | Desa Tumbang Lahang | Rp. 350.000,- | RADIUS II | Darat | |
| 2 | Desa Tewang Panjang | Rp. 350.000,- | RADIUS II | Darat | |
| 3 | Desa Petak Puti | Rp. 350.000,- | RADIUS II | Darat | |
| 4 | Desa Telok | Rp. 500.000,- | RADIUS III | Darat | |
| 5 | Desa Samba Bakumpai | Rp. 500.000,- | RADIUS III | Darat | |
| 6 | Desa Samba Katung | Rp. 500.000,- | RADIUS III | Darat | |
| 7 | Desa Samba Danum | Rp. 500.000,- | RADIUS III | Darat + Sungai | |
| 8 | Kelurahan Samba Kahayan | Rp. 500.000,- | RADIUS III | Darat | |
| 9 | Desa Napu Sahur | Rp. 500.000,- | RADIUS III | Darat + Sungai | |
| 10 | Desa Batu Badinding | Rp. 500.000,- | RADIUS III | Darat + Sungai | |
| 11 | Desa Rantau Asem | Rp. 500.000,- | RADIUS III | Darat + Sungai | |
| 12 | Desa Mirah Kalanaman | Rp. 500.000,- | RADIUS III | Darat + Sungai | |
| 13 | Desa Tumbang Marak | Rp. 500.000,- | RADIUS III | Darat + Sungai | |
| 14 | Desa Tumbang Kalemei | Rp. 500.000,- | RADIUS III | Darat + Sungai | |
| 15 | Desa Tumbang Hangei | Rp. 500.000,- | RADIUS III | Darat + Sungai | |
| 16 | Desa Tumbang Pariyei | Rp. 500.000,- | RADIUS III | Darat + Sungai | |
| 9 | Kec. SANAMAN MANTIKEI | ||||
| 1 | Desa Dehes | Rp. 600.000,- | RADIUS III | Darat + Sungai | |
| 2 | Desa Tumbang Labehu | Rp. 600.000,- | RADIUS III | Darat | |
| 3 | Desa Tumbang Kaman | Rp. 600.000,- | RADIUS III | Darat | |
| 4 | Desa Tumbang Manggu | Rp. 600.000,- | RADIUS III | Darat + Sungai | |
| 5 | Desa Kamanto | Rp. 600.000,- | RADIUS III | Darat + Sungai | |
| 6 | Desa Kuluk Habuhus | Rp. 600.000,- | RADIUS III | Darat + Sungai | |
| 7 | Desa Tumbang Kanei | Rp. 600.000,- | RADIUS III | Darat + Sungai | |
| 8 | Desa Tumbang Taranei | Rp. 600.000,- | RADIUS III | Darat + Sungai | |
| 9 | Desa Tumbang Kawei | Rp. 800.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 10 | Desa Tumbang Manggara | Rp. 800.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 11 | Desa Tumbang Pangka | Rp. 800.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 12 | Desa Tumbang Atei | Rp. 800.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 13 | Desa Daya Manunggal | Rp. 800.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 14 | Desa Rantau Bangkiang | Rp. 800.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 10 | Kec. PETAK MALAI | ||||
| 1 | Desa Tumbang Baraoi | Rp. 850.000,- | RADIUS IV | Darat | |
| 2 | Desa Batu Tukan | Rp. 850.000,- | RADIUS IV | Darat | |
| 3 | Desa Tumbang Tangoi | Rp. 850.000,- | RADIUS IV | Darat | |
| 4 | Desa Tumbang Jala | Rp. 850.000,- | RADIUS IV | Darat | |
| 5 | Desa Batu Badak | Rp. 850.000,- | RADIUS IV | Darat | |
| 6 | Desa Nusa Kutau | Rp. 850.000,- | RADIUS IV | Darat | |
| 7 | Desa Tumbang Habangoi | Rp. 850.000,- | RADIUS IV | Darat | |
| 11 | Kec. MARIKIT | ||||
| 1 | Desa Tumbang Mandurei | Rp. 600.000,- | RADIUS III | Darat + Sungai | |
| 2 | Desa Tumbang Paku | Rp. 600.000,- | RADIUS III | Darat + Sungai | |
| 3 | Desa Buntut Leleng | Rp. 600.000,- | RADIUS III | Darat + Sungai | |
| 4 | Desa Kuluk Leleng | Rp. 600.000,- | RADIUS III | Darat + Sungai | |
| 5 | Desa Rangan Surai | Rp. 600.000,- | RADIUS III | Darat + Sungai | |
| 6 | Desa Tumbang Hiran | Rp. 800.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 7 | Desa Tumbang Pahanei | Rp. 800.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 8 | Desa Tumbang Dakei | Rp. 800.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 9 | Desa Rangan Burih | Rp. 800.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 10 | Desa Tumbang Beban | Rp. 800.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 11 | Desa Tumbang Lambi | Rp. 800.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 12 | Desa Tumbang Taei | Rp. 800.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 13 | Desa Tumbang Malaman | Rp. 800.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 14 | Desa Tumbang Tangko | Rp. 800.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 15 | Desa Rangan Sebaung | Rp. 800.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 16 | Desa Tumbang Tundu | Rp. 800.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 17 | Desa Tumbang Tabulus | Rp. 800.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 18 | Desa Batu Panahan | Rp. 800.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 12 | Kec. KATINGAN HULU | ||||
| 1 | Desa Rangan Ranjing | Rp. 800.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 2 | Desa Tumbang Labaning | Rp. 800.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 3 | Desa Batu Bango | Rp. 800.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 4 | Desa Penda Tanggaring Lama | Rp. 800.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 5 | Desa Penda Tanggaring Baru | Rp. 800.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 6 | Desa Tumbang Hangei II | Rp. 800.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 7 | Desa Tumbang Jiga | Rp. 800.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 8 | Kelurahan Tumbang Sanamang | Rp. 800.000,- | RADIUS IV | Darat + Sungai | |
| 9 | Desa Tumbang Kabayan | Rp. 1.000.000,- | RADIUS V | Darat + Sungai | |
| 10 | Desa Sei Nanjan | Rp. 1.000.000,- | RADIUS V | Darat + Sungai | |
| 11 | Desa Rantau Bahai | Rp. 1.000.000,- | RADIUS V | Darat + Sungai | |
| 12 | Desa Rantau Puka | Rp. 1.000.000,- | RADIUS V | Darat + Sungai | |
| 13 | Desa Teluk Tampang | Rp. 1.000.000,- | RADIUS V | Darat + Sungai | |
| 14 | Desa Tumbang Salaman | Rp. 1.250.000,- | RADIUS VI | Darat + Sungai | |
| 15 | Desa Tumbang Kuai | Rp. 1.250.000,- | RADIUS VI | Darat + Sungai | |
| 16 | Desa Kuluk Sepangi | Rp. 1.250.000,- | RADIUS VI | Darat + Sungai | |
| 17 | Desa Dehes Asem | Rp. 1.250.000,- | RADIUS VI | Darat + Sungai | |
| 18 | Desa Rangan Kawit | Rp. 1.250.000,- | RADIUS VI | Darat + Sungai | |
| 19 | Desa Kiham Batang | Rp. 1.250.000,- | RADIUS VI | Darat + Sungai | |
| 20 | Desa Tumbang Mangketai | Rp. 1.250.000,- | RADIUS V | Darat + Sungai | |
| 21 | Desa Tumbang Manangei | Rp. 1.250.000,- | RADIUS V | Darat + Sungai | |
| 22 | Desa Tumbang Mahop | Rp. 1.250.000,- | RADIUS V | Darat + Sungai | |
| 23 | Desa Tumbang Sabetung | Rp. 1.250.000,- | RADIUS V | Darat + Sungai | |
| 13 | Kec. BUKIT RAYA | ||||
| 1 | Desa Tumbang Kataei | Rp. 1.200.000,- | RADIUS V | Darat + Sungai | |
| 2 | Desa Tumbang Dahuei | Rp. 1.200.000,- | RADIUS V | Darat + Sungai | |
| 3 | Desa Rantau Pandan | Rp. 1.300.000,- | RADIUS VI | Darat + Sungai | |
| 4 | Desa Penda Nange | Rp. 1.300.000,- | RADIUS VI | Darat + Sungai | |
| 5 | Desa Tumbang Gaei | Rp. 1.300.000,- | RADIUS VI | Darat + Sungai | |
| 6 | Desa Rangan Rondan | Rp. 1.300.000,- | RADIUS VI | Darat + Sungai | |
| 7 | Desa Rangan Bahekang | Rp. 1.300.000,- | RADIUS VI | Darat + Sungai | |
| 8 | Desa Tumbang Kajamei | Rp. 1.300.000,- | RADIUS VI | Darat + Sungai | |
| 9 | Desa Tumbang Karuei | Rp. 1.300.000,- | RADIUS VI | Darat + Sungai | |
| 10 | Desa Tanjung Batik | Rp. 1.600.000,- | RADIUS VII | Darat + Sungai | |
| 11 | Desa Tumbang Kaburai | Rp. 1.600.000,- | RADIUS VII | Darat + Sungai | |
Link Download:

 
  
 




